メインメニュー
ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
サイト内検索
養護老人ホーム
サービス内容
原則として65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的理由により在宅での生活が困難な方が入所し、生活する施設です。


ご利用料金
お申込みにつきましては、各市町村の担当窓口でお問合わせ下さい。
利用者本人の年間収入により、料金は以下のようになります。特定施設生活介護の利用対象となった場合は、介護報酬の1割が自己負担となります。
なお、利用者本人がご家族の扶養となっている方については、別途負担金がかかる場合がありますので、各市町村へ直接お問合わせ下さい。

階層 年間収入 月額利用料
1 0 円 270,000 円 0 円
2 270,001 円 280,000 円 1,000 円
3 280,001 円 300,000 円 1,800 円
4 300,001 円 320,000 円 3,400 円
5 320,001 円 340,000 円 4,700 円
6 340,001 円 360,000 円 5,800 円
7 360,001 円 380,000 円 7,500 円
8 380,001 円 400,000 円 9,100 円
9 400,001 円 420,000 円 10,800 円
10 420,001 円 440,000 円 12,500 円
11 440,001 円 460,000 円 14,100 円
12 460,001 円 480,000 円 15,800 円
13 480,001 円 500,000 円 17,500 円
14 500,001 円 520,000 円 19,100 円
15 520,001 円 540,000 円 20,800 円
16 540,001 円 560,000 円 22,500 円
17 560,001 円 580,000 円 24,100 円
18 580,001 円 600,000 円 25,800 円
19 600,001 円 640,000 円 27,500 円
20 640,001 円 680,000 円 30,800 円
階層 年間収入 月額利用料
21 680,001 円 720,000 円 34,100 円
22 720,001 円 760,000 円 37,500 円
23 760,001 円 800,000 円 39,800 円
24 800,001 円 840,000 円 41,800 円
25 840,001 円 880,000 円 43,800 円
26 880,001 円 920,000 円 45,800 円
27 920,001 円 960,000 円 47,800 円
28 960,001 円 1,000,000 円 49,800 円
29 1,000,001 円 1,040,000 円 51,800 円
30 1,040,001 円 1,080,000 円 54,400 円
31 1,080,001 円 1,120,000 円 57,100 円
32 1,120,001 円 1,160,000 円 59,800 円
33 1,160,001 円 1,200,000 円 62,400 円
34 1,200,001 円 1,280,000 円 65,100 円
35 1,280,001 円 1,320,000 円 69,100 円
36 1,320,001 円 1,380,000 円 73,100 円
37 1,380,001 円 1,440,000 円 77,100 円
38 1,440,001 円 1,500,000 円 81,100 円
39 1,500,001 円 以上 (※1)
(※1) 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て)

備考
上記に関わらず、平成14年7月から平成15年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準額月額の上限とする。
Copyright © 2006 - 群馬県老人福祉施設協議会